CALABACIN REDONDO Para rellenar
Valor nutricional por cada 100 g | |
Energía 16 kcal 65 kJ | |
Carbohidratos | 3.63 g |
---|---|
• Azúcares | 1.67 |
• Fibra alimentaria | 0.5 g |
Grasas | 0.11 g |
Proteínas | 0.65 g |
Agua | 95.23 |
Tiamina (vit. B1) | 0.027 mg (2%) |
Riboflavina (vit. B2) | 0.033 mg (2%) |
Niacina (vit. B3) | 0.098 mg (1%) |
Ácido pantoténico (vit. B5) | 0.259 mg (5%) |
Vitamina B6 | 0.04 mg (3%) |
Vitamina C | 2.8 mg (5%) |
Vitamina K | 16.4 μg (16%) |
Calcio | 16 mg (2%) |
Hierro | 0.28 mg (2%) |
Magnesio | 13 mg (4%) |
Manganeso | 0.079 mg (4%) |
Fósforo | 24 mg (3%) |
Potasio | 147 mg (3%) |
Sodio | 2 mg (0%) |
Zinc | 0.2 mg (2% |
3,75 €Precio